● входной диапазон 90-286Vac
● есть pfc функция , PF≥0,99
● он имеет ввод над / под защита по напряжению, выходная защита от перегрузки по току, выход от перенапряжения защита, защита от короткого замыкания на выходе
● широкий Диапазон рабочих температур (-30 ℃ ~ 55 ℃ )
● система с управление батареей , система питания мониторинг, настроить датчик может достичь экологических мониторинг , может обеспечить RS485 ( необязательно) коммуникации может проявить инициативу сообщить будильники , легко реализовать удаленное наблюдение и без присмотра
высокая эффективность, долгая жизнь и высокий надежность
нет. | Предметы | технические характеристики | единица измерения | замечания |
1 | Рабочая Температура | -20 - +65 | ℃ | -40 ℃ запуск при полной нагрузке , + 55 ~ + 65 ℃ снижение 20% в линейности. |
2 | температура хранения | -40 - +70 | ℃ | |
3 | относительная влажность | 5 - 95 | % | без конденсата |
4 | высота | 0-5000 | м | derate1 ℃ с каждые 200 метров 2000-5000м |
нет. | элемент | техническое требование | единица измерения | замечание | ||
1 、 входные характеристики | ||||||
1.1 | номинальное входное напряжение | 200 - 240 | пылесос | макс. входное напряжение переменного тока 310VAC (статическое состояние), отсутствие повреждений устройства в течение длительного времени | ||
диапазон входного напряжения переменного тока | 90 - 290 | |||||
1.2 | частота | 45 - 65 (типичное 50 / 60) | Гц | |||
1,3 | входной формат переменного тока | Однофазный три -провод | может использоваться для 110Vac или же 120Vac двойной FireWire Вход | |||
нет. | элемент | критерии | замечание | |
1 | диалектическая сила | Ввод-вывод | 4242 В постоянного тока / 10 мА / 1мин | ни эстакады, ни поломки. |
Вход-земля | 2121 В постоянного тока / 10 мА / 1мин | |||
Выход-земля | 700Vdc / 10mA / 1мин | |||
2 | сопротивление изоляции | Ввод-вывод | ≥ 10M Ω @ 500Vdc | при нормальном давлении воздуха , влажность 90% , |
Вход-земля | ≥ 10M Ω @ 500Vdc | |||
Выход-земля | ≥ 10M Ω @ 500Vdc | |||
3 | ток прикосновения (Вход-земля) | предупреждение большая утечка Текущий, мощность должно быть заземленный перед | ||
4 | сопротивление заземления | ≤ 0,1 Ω | ||
5 | анти молния | Входная клемма переменного тока может выдерживать волну импульсного тока 5кА 、 8 / 20 мкСм , По 5 раз для положительного и отрицательного , временной цикл 1 минута. ( обратитесь к стандарту : YD 5098-2001 )。 Модуль должен пройти антиосвещение тест при включении и выключении состояние. |
Если вы заинтересованы в наших продуктах и хотите узнать более подробную информацию, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только сможем.
Категории
авторское право © 2024 Powerld Enterprises Co.,Ltd.. Все права защищены. 粤ICP备12040476号
Поддержка сети IPv6